IATF16949咨询您当前位置:首页 > 服务项目 > IATF16949咨询 >
十堰IATF16949认证中的输入和输出
来源:未知 时间:2022-05-19 20:56
过程属性 | 过程名称 | 相关文件 | 责任部门 | 输入 | 活动 | 输出 | 监控指标 |
COP1 | 销售和营销 | 品质手册经营计划 | 总经理业务部 | 市场调研信息公司发展规划 | 经营计划 | 营业额达标率 | |
COP2 | 合同评审 | 订单审查程序 | 业务部 | 接收客户合同订单信息及顾客要求 | 合同评审结果样品制造通知单生产任务单 | 一般顾客产品交期达标率 | |
COP3 | 设计开发 | 设计开发控制程序产品质量先期策划控制程序(APQP) | 工程部、APQP小组 | 产品生产过程及顾客要求与期望,相关法(行)规要求 | 新产品APQP计划PCB检测控制计划PCB流程、控制计划、新产品特性控制计划特殊性控制计划、产品可行性评估报告、SPC控制计划、MSA控制计划、APQP活动计划APQP小组名单 | 设计开发项目达标率 | |
COP4 | 生产确认 | 生产件批准控制程序(PPAP) | 工程部主导,各部门配合 | 工程设计记录和规范;顾客要求和期望 | 生产件批准保证书、外观批准报告、零件提交批准报告、生产件批准尺寸结果、生产件批准材料试验结果、生产件批准性能试验结果 | PPAP一次通过率 | |
COP5 | 制造过程控制 | 制造控制程序 | 工程部、品保部、厂务部 | 制造过程中产品质量之管控 | 满足顾客要求的产品、符合法律法规的要求 | 一般顾客成品生产交期达标率 | |
COP6 | 产品交付 | 产品防护与交付控制程序 | 物资管理部门、业务部 | 合格产品搬运/储存及交付有效管控 | 产品满足顾客要求产品按时交付 | 一般顾客成品生产交期达标率 |
上一篇: 桂林IATF16949认证工艺评审